OPHØR lukker efterår 2025 (efter 78 år)
Næsten alt er nedsat. Porcelæn, stel, figurer, glas, antik m.m.

Ønsker du at købe/sælge sølvbestik, smykker eller andet, anbefaler vi du kontakter os.
* Vi fortsætter med at købe og sælge sølv og guld indtil lukningen efterår 2025.
* Der kommer meget ind - vi betaler Danmarks højeste sølvpris.
* Men udvalget bliver mindre, fordi meget sølvbestik omsmeltes, p.g.a. høje metalpriser.
  
Link til Sølvbestik

ROYAL COPENHAGEN CHRISTMAS PLATES DISCOUNT TRADE WHOLESALE BING & GRONDAHL JULEPLATTER MORSDAGS PLATTER
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2018

JULEPLATTER OG MORS DAG PLATTER
Sælges til nedsatte priser *
Udgår af sortiment
Mange årgange er allerede udsolgt Herunder ses vore salgspriser for 1. sortering
 

CHRISTMAS PLATES Sold at discounted prices
Below are our sales prices for 1st grade
Contact us if you are looking for specific vintages
PIATTI DI NATALE Prezzi scontati. Di seguito i nostri prezzi di vendita per la prima elementare
Contattaci se stai cercando annate specifiche
ROYAL COPENHAGEN CHRISTMAS   BING AND GRONDAHL CHRISTMAS
1.quality  factory first 1.quality  factory first 1.quality  factory first 1.quality  factory first

PRISLISTE PLATTER

1. SORTERING

NOGLE ÅRSTAL ER UDSOLGT I PERIODER.

KONTAKT OS HVIS DU SØGER BESTEMTE ÅRGANGE.

R.C. dkr       B&G dkr
1951 750 100       1951 150 20
1952 400 54       1952 150 20
1953 400 54       1953 150 20
1954 300 40 B&G dkr 1954 150 20
1955 300 40 1895 20000 2700 1955 150 20
1956 300 40 1896 7000 945 1956 150 20
1957 400 54 1897 5000 675 1957 150 20
1958 40 5 1898 3000 405 1958 150 20
1959 400 54 1899 6000 810 1959 150 20
1960 300 40 1900 4000 540 1960 150 20
1961 300 40 1901 2000 270 1961 150 20
1962 40 5 1902 1500 200 1962 40 5
1963 40 5 1903 1500 200 1963 40 5
1964 40 5 1904 450 60 1964 40 5
1965 40 5 1905 450 60 1965 40 5
1966 40 5 1906 300 40 1966 40 5
R.C. dkr 1967 40 5 1907 300 40 1967 40 5
1908 20000 SOLGT 1968 40 5 1908 300 40 1968 40 5
1909 1000 136 1969 40 5 1909 300 40 1969 40 5
1910 1000 136 1970 40 5 1910 300 40 1970 40 5
1911 400 54 1971 40 5 1911 150 20 1971 15 2
1912 400 54 1972 40 5 1912 150 20 1972 15 2
1913 400 SOLGT 1973 40 5 1913 150 20 1973 15 2
1914 400 68 1974 40 5 1914 150 20 1974 15 2
1915 400 54 1975 40 5 1915 150 20 1975 15 2
1916 400 54 1976 40 5 1916 150 20 1976 15 2
1917 200 27 1977 40 5 1917 150 20 1977 15 2
1918 200 SOLGT 1978 40 5 1918 150 20 1978 15 2
1919 200 40 1979 40 5 1919 150 20 1979 15 2
1920 200 SOLGT 1980 40 5 1920 150 20 1980 15 2
1921 200 27 1981 40 5 1921 150 20 1981 15 2
1922 200 27 1982 40 5 1922 150 20 1982 15 2
1923 200 27 1983 40 5 1923 150 20 1983 15 2
1924 200 SOLGT 1984 40 5 1924 150 20 1984 15 2
1925 200 27 1985 100 14 1925 150 20 1985 15 2
1926 200 27 1986 100 14 1926 150 20 1986 15 2
1927 200 27 1987 100 14 1927 150 20 1987 15 2
1928 200 27 1988 200 27 1928 150 20 1988 75 10
1929 200 27 1989 200 27 1929 150 20 1989 75 10
1930 200 40 1990 200 27 1930 150 20 1990 75 10
1931 200 40 1991 200 27 1931 150 20 1991 75 10
1932 200 40 1992 200 27 1932 150 20 1992 200 27
1933 500 68 1993 200 27 1933 150 20 1993 200 27
1934 500 68 1994 200 27 1934 150 20 1994 200 27
1935 750 100 1995 400 54 1935 150 20 1995 200 27
1936 750 100 1996 200 27 1936 150 20 1996 200 27
1937 750 100 1997 200 27 1937 300 40 1997 200 27
1938 1200 160 1998 200 27 1938 300 40 1998 200 27
1939 1200 160 1999 200 27 1939 450 60 1999 300 40
1940 1500 200 2000 200 27 1940 450 60 2000 300 40
1941 1500 200 2001 200 27 1941 450 60 2001 300 40
1942 1500 200 2002 500 68 1942 450 60 2002 300 40
1943 1500 200 2003 200 27 1943 450 60 2003 300 40
1944 1200 160 2004 400 54 1944 150 20 2004 500 68
1945 1500 200 2005 500 68 1945 450 60 2005 500 68
1946 500 160 2006 500 68 1946 150 20 2006 500 68
1947 500 160 2007 600 80 1947 150 20 2007 500 68
1948 300 40 2008 600 80 1948 150 20 2008 500 68
1949 300 40 2009 600 80 1949 150 20 2009 500 68
1950 300 40 2010 1500 200 1950 150 20 2010 750 100
  2011 1100 150   2011 750 100
2012 600 80 2012 750 100
2013 600 80 2013 750 100
2014 600 80 2014 550 74
2015 1100 150 2015 550 74
2016 600 80 2016 550 74
2017 600 80 2017 600 80
2018 600 80 2018 600 80
2019 600 80 2019 600 80
2020 600 80 2020 600 80
PLATES ARE PERFECT FACTORY FIRST
Herunder ses foto af Kongelige + B&G juleplatter



Herover ses Kongelige juleplatter
Oben Königlich Kopenhagen Weinachtstellern    Abowe Royal Copenhagen Christmas plates
************************************
Herunder ses Bing & Grøndahl juleplatter
Unten Bing und Grondahl W.T.    Below Bind and Grondahl Christmas plates